主要在出租车站等候乘客。车内无客时显示红色“空车待租”字样,并点亮车顶灯标。起步价(2公里)为3300韩元,按行驶距离加收费用。不过,夜间的收费标准较高。
Year | Date | Percentage increase | Base fare (first 2Km) | Distance fare | Time fare(<15Km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 1991. 2. 04. | 7.1 | 800 won | 424 m/100 won | 102 sec/100 won |
1992 | 1992. 6. 14. | 11.96 | 900 won | 381 m/100 won | 92 sec/100 won |
1994 | 1994. 2. 15. | 22.1 | 1,000 won | 279 m/100 won | 67 sec/100 won |
1995 | 1995. 10. 15. | 10 | 1,000 won | 247 m/100 won | 60 sec/100 won |
1998 | 1998. 3. 01. | 23.06 | 1,300 won | 210 m/100 won | 51 sec/100 won |
2001 | 2001. 7. 02. | 18.69 | 1,500 won | 172 m/100 won | 42 sec/100 won |
2005 | 2005. 8. 17. | 11.29 | 1,800 won | 169 m/100 won | 41 sec/100 won |
2008 | 2008. 10. 01. | 20.46 | 2,200 won | 143 m/100 won | 34 sec/100 won |
2013 | 2013. 10. 01. | 16.23 | 2,800 won | 143 m/100 won | 34 sec/100 won |
2017 | 2017. 9. 01. | 13.72 | 3,300 won | 133 m/100 won | 34 sec/100 won |
车身黑色,灯标黄色,主要在外国人经常出入的机场、饭店、旅游景点等候乘客,提供免费车载电话、信用卡结账、发票等服务。起步价(3公里)为5000韩元,按行驶距离加收费用。
Date | Base fare | Distance fare | Time fare(<15Km/h) | |
---|---|---|---|---|
1994 | 1994. 12. 10. | 2,000won (2Km) | 250 m/200 won | 60 sec/200 won |
2005 | 2005. 8. 17. | 4,200won (3Km) | 199 m/200 won | 48 sec/200 won |
2008 | 2008. 10. 01. | 4,500won (3Km) | 160 m/200 won | 38 sec/200 won |
2017 | 2017. 9. 01. | 5,000won (3Km) | 141 m/200 won | 34 sec/200 won |
随着出行及搭乘时间的加长,普通出租车、Call出租车以100韩元为单位加价,模范出租车以200韩元为单位加价。不过模范出租车夜间不加收费用。
普通出租车&Call出租车 | 模范出租车 | |
---|---|---|
票价 | 3,300won | 加收20%费用 |
5,000won | None |
服务时间 : 24小时(包括周六、周日)
服务电话 (☎ 051-600-1000)
旅游协会(1330:翻译服务